فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | ISP16DP10LM |
|---|---|
| ID max | -3.9 A |
| ID (@25°C) max | -3.9 A |
| IDpuls max | -15.6 A |
| Mounting | SMT |
| Operating Temperature min max | -55.0 °C 150.0 °C |
| Ptot max | 5.0 W |
| Package | SOT-223 |
| Pin Count | 4.0 Pins |
| Polarity | P |
| QG | -42.0 nC |
| QG (typ @10V) | -42.0 nC |
| QG (typ @4.5V) | -21.0 nC |
| RDS (on) max | 160.0 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 190.0 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 160.0 mΩ |
| VDS max | -100.0 V |
| VGS(th) min max | -1.0 V -2.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری